| Lý do cấp 1 | Lý do cấp 2 | Lý do cấp 3 (điều chỉnh) | phân nhóm |
| | | | 3 |
| | 1 | 2 | 22 |
| Nhóm UCTT | Hạ tầng | UCTT_Triển khai các giải pháp ngắn hạn giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng hạ tầng mạng lưới. | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Cột BTS | Dây co | Dây co han gỉ mất tiết diện vật liệu/đứt sợi/đứt dây co -> Thay thế dây co mới (Cập nhật mã hàng hóa và số mét dây co cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng co | MCo -> Sạt lở nặng -> Làm mới/chuyển vị trí trạm (Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp) (cung cấp thông tin số lượng móng đã bị hở) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng M0 | Móng M0 -> Sạt lở bị hở móng -> Sạt lở đất, đá quanh móng M0, đã hở móng cần gia cố nền quanh móng chống sạt lở | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Ống cột BTS | Ống cột BTS -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu/mọt/thủng ống cột -> Thực hiện thay thế đốt cột (Cập nhật mã hàng hóa và số đốt cột cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Ống cột BTS | Ống cột BTS -> Móp méo, biến dạng bất thường do ngoại lực -> Gia cố (xin ý kiến TVTK để triển khai giải pháp)(Cập nhật mã hàng hóa và số đốt cột cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Phòng máy nhà container | Mái nhà Container | Mái nhà Container -> Tốc mái (1 phần/tất cả mái, không phải mái tôn chống nóng)/Thủng mái -> Thay thế mái nhà Cont kết hợp lợp mái chống nóng | Nhóm 7: BQLDA |
| Hạ tầng XHH | Dây co | XHH_Dây co han gỉ mất tiết diện vật liệu/đứt sợi/đứt dây co -> Yêu cầu đơn vị XHH khắc phục, gia cố (Cung cấp số sợi dây co cần khắc phục) | Nhóm 4: Lỗi thuộc XHH |
| Hạ tầng XHH | Móng co | XHH_MCo -> Sạt lở nặng -> Yêu cầu đơn vị XHH khắc phục, gia cố (cung cấp thông tin số lượng móng đã bị hở) | Nhóm 4: Lỗi thuộc XHH |
| Hạ tầng XHH | Móng M0 | XHH_Móng M0 -> Sạt lở bị hở móng -> Yêu cầu đơn vị XHH khắc phục Sạt lở đất, đá quanh móng M0, đã hở móng (Cung cấp khối lượng đất, đá cần bổ sung) | Nhóm 4: Lỗi thuộc XHH |
| Hạ tầng XHH | Phòng máy nhà Container | XHH_Mái PM BTS -> Tốc mái (1 phần/tất cả má, không phải mái tôn chống nóng) -> Yêu cầu đơn vị XHH khắc phục | Nhóm 4: Lỗi thuộc XHH |
| Hạ tầng XHH | Thân cột BTS | XHH_Ống cột BTS -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu, thủng ống cột -> Yêu cầu đơn vị XHH khắc phục (Cung cấp thông tin số lượng đốt cột cần thay thế) | Nhóm 4: Lỗi thuộc XHH |
| Hạ tầng XHH | Thân cột BTS | XHH_Ống cột BTS -> Móp méo, biến dạng bất thường do ngoại lực -> Yêu cầu đơn vị XHH khắc phục, Gia cố (Cung cấp thông tin số lượng cần củng cố) | Nhóm 4: Lỗi thuộc XHH |
| Cột BTS | Dây co | Dây co trùng võng -> Căn chỉnh dây co và siết lại toàn bộ khóa cáp, bôi mỡ theo đúng quy định (cung cấp thông tin số lượng dây co trùng võng) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Dây co | Ma ní dây co cột BTS -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu/nứt/vỡ -> Thay thế Ma ní mới (Cập nhật mã hàng hóa và số lượng Ma ní cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Dây co | Tăng đơ dây co cột BTS -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu/nứt/vỡ -> Thay thế tăng đơ mới (Cập nhật mã hàng hóa và số lượng tăng đơ cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng co | MCo -> Nứt vỡ -> Gia cố: 1. Với các trường hợp đặc chưng: Áp dụng thiết kế điển hình 2. Với các trường đặt biệt: Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp (cung cấp thông tin số lượng móng nứt vỡ) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng co | Móc neo -> Đứt móc neo -> 1. Chuyển tầng dây co sang móc neo còn lại; 2.Làm móng mới thay thế (Cập nhật số móc neo bị đứt) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng co | Móc neo -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu -> Làm móng mới thay thế (Cập nhật số móc neo bị han gỉ) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng M0 | Móng M0 -> Nghiêng móng -> Gia cố (Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Thân cột BTS | Thân cột BTS -> Cong/Nghiêng/Lệch đốt/Vặn xoắn -> Cần căn chỉnh lại cột (cung cấp thông tin số lượng đốt cột cần củng cố) ->Tham khảo TVTK để thực hiện | Nhóm 7: BQLDA |
| Phòng máy BTS nhà xây | Trần/văng PM nhà xây | Trần PM nhà xây -> Thấm dột (do nứt, thấm trần) -> 1. Che chắn chống chảy nước vào thiết bị, kiểm tra và xử lý đọng nước trên mái; 2. Xử lý chống thấm, lợp mái chống nóng và sơn lại mặt trần. | Nhóm 7: BQLDA |
| Phòng máy Minishelter | Mái PM Minishelter | Mái PM Minishelter -> Thủng do ngoại cảnh tác động -> Gia cố, sửa chữa hoặc lợp mái chống nóng (số m2 mái bị thủng) | Nhóm 7: BQLDA |
| Phòng máy nhà container | Mái nhà Container | Mái nhà Container -> Dột nước (nước chảy qua các khớp nối vào phòng máy) -> 1. Che chắn chống chảy nước vào thiết bị, xử lý các khe hở trên mái bằng silicon; 2. Lợp mái tôn chống nóng | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Chỉnh trang đô thị | CDBR_Chỉnh trang đô thị/Công trình thi công -> Hạ ngầm tuyến cáp (số km cần hạ ngầm) | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Chỉnh trang đô thị | CDBR_Nắn dịch/Di dời hạ tầng CDBR do chỉnh trang đô thị/công trình thi công (Nhập số Km cần nắn dịch/di dời). | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Công trường thi công | CĐBR tuyến cáp -> Điểm xung yếu qua đường, công trường thi công -> Cần nắn dịch, di dời ( cung cấp thông tin số km cần di dời) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Cột cáp | CĐBR -> Điểm xung yếu công trường thi công -> Thực hiện di chuyển, nắn tuyến (cung cấp thông tin số km cáp cần nắn dịch) | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Nhà trạm | DD_Di dời cột BTS -> Di dời cột BTS chuyển sang vị trí mới theo đề xuất của đơn vị cho thuê | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Nhà trạm | DD_Di dời móng co -> Di dời móng co sang vị trí mới theo đề xuất của đơn vị cho thuê (Nhập số móng co phải di chuyển) | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Nhà trạm | DD_Di dời phòng máy -> Di dời phòng máy sang vị trí mới theo đề xuất của đơn vị cho thuê | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Nhà trạm | DD_Di dời toàn bộ trạm -> Hủy vị trí cũ, chuyển sang vị trí thuê mới (hết hạn hợp đồng, theo đề xuất của đơn vị cho thuê) | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Nhà trạm | TH_Thu hồi tài sản, hạ tầng mạng lưới -> Trả mặt bằng cho đơn vị chủ quản | Nhóm 7: BQLDA |
| Điểm xung yếu tuyến truyền dẫn | Công trường thi công | UCTT Tuyến cáp -> Điểm xung yếu công trường thi công -> Thực hiện di chuyển, nắn tuyến (cung cấp thông tin số km cáp cần nắn dịch) | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Chỉnh trang đô thị | TRUYENDAN_Chỉnh trang đô thị -> Gom bó cáp/luồn khuyên (số km cần thực hiện) | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Chỉnh trang đô thị | TRUYENDAN_Chỉnh trang đô thị/Công trình thi công -> Hạ ngầm tuyến cáp (số km cần hạ ngầm) | Nhóm 7: BQLDA |
| Nắn dịch di dời | Chỉnh trang đô thị | TRUYENDAN_Nắn dịch/Di dời hạ tầng truyền dẫn do chỉnh trang đô thị/công trình thi công (Nhập số km cần nắn dịch/di dời). | Nhóm 7: BQLDA |
| Hạng mục cơ điện | ACCU LIB | ACCU LIB-> Lỗi BMS, không kết nối được thiết bị giám sát -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ACCU LIB | ACCU LIB-> Lỗi màn hình, đèn accu (màn hình không hiêu thị thông số) -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ACCU LIB | ACCU LIB-> Suy giảm dung lượng (SOH <80%) -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ACDB trạm RRU | ACDB -> Hỏng tủ ACDB dùng để chạy MPĐ cho trạm RRU -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ATS | ATS -> Bộ điều khiển hỏng -> Thay thế bộ điều khiển ATS | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ATS | ATS -> Hỏng -> Cấp bổ sung ATS thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ATS | ATS -> Mạch động lực -> Bộ khởi động từ -> Kiểm tra thay thế bộ khởi động từ | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ATS | ATS -> Mạch động lực -> Dây nguồn, dây tín hiệu hỏng -> Kiểm tra, thay thế, đấu nối lại | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | ATS | ATS -> Mạch động lực ATS hỏng -> Thay thế bộ điều khiển ATS | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Attomat/Cầu dao | Atomat CB tủ nguồn AC-V5 -> Hỏng Attomat/CB 63A -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 2: Nhân công VCC, Vật tư VCC mua sắm |
| Hạng mục cơ điện | Attomat/Cầu dao | Attomat CB 63 AC -> Hỏng do sét đánh/cháy/quá nhiệt/hết tuổi thọ cơ khí -> Cấp mới thay thế CB nhập trạm | Nhóm 2: Nhân công VCC, Vật tư VCC mua sắm |
| Hạng mục cơ điện | Attomat/Cầu dao | Cầu dao đảo -> Bị hỏng do cháy điểm đấu/bị mất nắp đậy -> Cấp cầu dao đảo mới thay thế | Nhóm 2: Nhân công VCC, Vật tư VCC mua sắm |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | Cảnh báo khói -> Hỏng do không lên nguồn hoặc không đẩy cảnh báo khi test -> Cấp cảnh báo khói mới để thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | Cảnh báo mở cửa -> Hỏng -> Cấp bổ sung thiết bị để thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | Cảnh báo mở cửa -> Hỏng -> Cấp cảnh báo mới để thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | Cảnh báo mở cửa -> Thiếu (do hỏng đã thu hồi) -> Câp bổ sung vật tư để lắp đặt | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | CB khói -> Hỏng -> Thay thế CB khói hỏng | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | CB khói -> Thiếu (do hỏng đã thực hiện thu hồi) -> Cấp bổ sung, thực hiện lắp đặt cho trạm | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | Hộp CB ACV -> Hỏng -> Cấp bổ sung hộp cảnh báo thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cảnh báo ngoài | Hộp CB ACV -> Thiếu (do hỏng đã thu hồi) -> Câp bổ sung vật tư để lắp đặt | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cắt lọc sét AC | GZ Hỏng -> Cấp bổ sung thay thế (cung cấp thông tin khối lượng GZ hỏng) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cắt lọc sét AC | MOV tủ AC -> Hỏng do sét đánh (Cung cấp thông tin mã hàng hóa và số lượng MOV hỏng) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cắt lọc sét AC | MOV tủ AC -> Thiếu/Hỏng MOV (Cung cấp thông tin mã hàng hóa và số lượng MOV thiếu/hỏng) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cắt lọc sét AC | SPD -> Hỏng SPD -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cắt lọc sét AC | Tủ AC -> Cuộn lọc -> Hỏng cuộn lọc của tủ AC – V5 -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cắt lọc sét AC | Tủ CLS -> Hỏng tủ CLS Spark Gap -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Cắt lọc sét AC | Tủ CLS -> Thiết bị đóng cắt Hỏng -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | DAQ | DAQ -> Hỏng, không lên nguồn,không điều khiển được DAQ -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Điều hòa tủ minishellter (điều hòa đồng bộ của tủ) | Điều hòa tủ minishellter (điều hòa đồng bộ của tủ) -> Hỏng/không mát -> Kiểm tra, sửa chữa | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Máy phát điện | Cáp điện cho máy phát điện cố định -> Hỏng do nứt vỏ cách điện/đứt dây 1 phần hoặc hoàn toàn -> Cấp cáp mới thay thế (bổ sung vật tư từ các kho trước khi đề xuất) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Máy phát điện | Đầu cắm ra điện của máy phát điện/Đầu cắm từ MPĐ vào tủ nguồn AC -> Bổ sung đầu cắm | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Máy phát điện | MPĐ -> ACCU -> Hỏng vật lý => Cấp thay thế | Nhóm 9: Lỗi Information |
| Hạng mục cơ điện | Máy phát điện | MPĐ -> Hỏng nạp bù -> Cấp thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Metter | Metter -> Hỏng dây LAN -> Thay thế dây lan | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Metter | Metter -> Hỏng dây nguồn meter -> Thay thế dây nguồn | Nhóm 2: Nhân công VCC, Vật tư VCC mua sắm |
| Hạng mục cơ điện | Metter | Metter -> Hỏng meter-Dữ liệu trả về sai -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Metter | Metter -> Hỏng meter-Không có dữ liệu trả về -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Metter | Metter -> Vỡ chân cắm -> Thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Pin mặt trời | PIN_MT -> Tấm pin mặt trời Hỏng do bị vỡ, do ngoại lực hoặc hỏng bên trong, không có điện ra => Cấp tấm pin mới thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Quạt giải nhiệt | Quạt giải nhiệt -> Hỏng bộ điều khiển -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Quạt giải nhiệt | Quạt giải nhiệt -> Hỏng quạt -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Rectifier | Rec -> Hỏng -> Cấp bổ sung rec thay thế (cung cấp thông tin số lượng rec hỏng) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Rectifier | Trạm 1 rec/tủ DC -> Cấp bổ sung thêm rec (đảm bảo số lượng 2 rec tối thiểu) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Smart CB | Smart CB -> Hỏng, không lên nguồn,không điều khiển được Smart CB -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Bầu lọc, bầu hút, cửa gió -> Hỏng, Han gỉ mất tiết diện vật liệu -> Đề xuất thay mới. | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Bộ điều khiển bị hỏng -> Đề xuất thay mới | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Hỏng bộ điều khiển -> Cấp mới thực hiện thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Hỏng quạt đẩy -> Cấp mới quạt thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Hỏng quạt hút -> Cấp mới quạt thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Lọc cỏ bị hỏng -> Đề xuất lọc cỏ thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Lọc nhôm bị hỏng -> Đề xuất lọc nhôm thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Thông gió lọc bụi | TGLB -> Sensor nhiệt bị hỏng -> Đề xuất thay mới | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Trạm/Bình biến áp | Trạm biến áp Viettel đầu tư -> Hỏng -> Thực hiện sửa chữa | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn AC | Tủ AC Hỏng -> Cấp bổ sung tủ nguồn AC thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn DC | Card cảnh báo Tủ DC -> Hỏng card cảnh báo -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn DC | SPD -> Hỏng SPD -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn DC | Tủ DC -> Hỏng senser nhiệt -> Cấp bổ sung senser | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn DC | Tủ nguồn DC -> Hỏng attomat AC -> Cấp vật tư để thay thế (Cập nhật chi tiết CB 1Fa hay 3Fa) | Nhóm 2: Nhân công VCC, Vật tư VCC mua sắm |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn DC | Tủ nguồn DC -> Hỏng Attomat DC -> Cấp vật tư để thay thế (cập nhật Mã hàng hóa và số lượng attomat hỏng) | Nhóm 2: Nhân công VCC, Vật tư VCC mua sắm |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn DC | Tủ nguồn DC -> Hỏng bộ điều khiển tủ nguồn DC -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Hạng mục cơ điện | Tủ nguồn DC | Tủ nguồn DC -> Hỏng vỏ tủ nguồn DC -> Thu hồi sửa chữa và cấp vật tư thay thế | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Xung yếu CĐBR | Cáp ngầm | CĐBR -> Bể cáp -> Nắp đan vỡ, mất nắp đan bể cáp -> Bổ sung nắp đan bể cáp (cung cấp thông tin số lượng nắp đan cần thay thế (bể cáp Viettel)) | Nhóm 3: VTN (Ngoài OS) |
| Xung yếu CĐBR | Cáp ngầm | CĐBR -> Bể cáp bị san lấp (thấp hơn nền đất tự nhiên) -> Thực hiện củng cố, nâng bể cáp (số lượng bể bị vùi lấp) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Cột cáp | CĐBR -> Cột (Viettel trồng) -> Nghiêng ( Từ 20 độ trở lên) hoặc đổ cột nhưng chưa ảnh hưởng kết cấu cột-> Thực hiện dựng hoặc gia cố chống đổ cột (cung cấp thông tin số lượng cột của tuyến bị nghiêng) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Cột cáp | CĐBR -> Côt (Viettel trồng) -> Nghiêng (dưới 20 độ) -> Thực hiện dựng hoặc gia cố chống đổ cột (cung cấp thông tin số lượng cột của tuyến bị nghiêng) | Nhóm 6: Nhân công VCC, chi phí VCC |
| Xung yếu CĐBR | Cột cáp | CĐBR -> Cột cong/nghiêng, gãy đổ cột đã ảnh hưởng kết cấu cột (cột Viettel)-> Trồng cột mới thay thế (thông tin số cột đề xuất) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Cột cáp | CĐBR -> Điểm sạt lở, đổ cột, sạt bể cáp -> Thực hiện nắn dịch/di dời (di chuyển cột, bể cáp, tuyến cáp) (cung cấp thông tin số lượng điểm sạt lở) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Cột cáp | CĐBR tuyến cáp-> Điểm xung yếu cáp trùng võng do khoảng vượt xa, cột góc chuyển hướng cáp yếu -> Cần bổ sung thêm cột củng cố tuyến cáp (cung cấp thông tin số lượng cột cần bố sung cho tuyến) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Thay thế cáp | CĐBR tuyến cáp -> Cáp dập nát (số sợi lỗi, không sử dụng được chiếm > 50% số sợi trên cáp) -> Thay thế đoạn cáp lỗi (nhập số km cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Thay thế cáp | CĐBR Tuyến cáp -> Dập nát (khi có từ 9 măng xông trở lên/3km cáp) -> Đề xuất thay thế cáp (số km cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Xung yếu CĐBR | Thay thế cáp | CĐBR tuyến cáp -> Thường xuyên bị sóc cắn -> Thay thế bằng cáp chống sóc (thông tin số km cần thay) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Dây co | Khóa cáp cột BTS -> Han gỉ chưa mất tiết diện vật liệu -> Đánh gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn chống gỉ bề mặt, bôi mỡ bước gen (cung cấp thông tin số lượng khóa cáp han gỉ) | Nhóm 6: Nhân công VCC, chi phí VCC |
| Cột BTS | Dây co | Lót cáp dây co cột BTS -> Han gỉ chưa mất tiết diện vật liệu -> Đánh gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn chống gỉ bề mặt (Cung cấp thông tin khối lượng lót cáp) | Nhóm 6: Nhân công VCC, chi phí VCC |
| Cột BTS | Dây co | Lót cáp dây co cột BTS -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu, nứt vỡ -> Thay thế lót cáp mới (Cung cấp thông tin khối lượng lót cáp) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Dây co | Ma ní -> Han gỉ chưa mất tiết diện vật liệu -> Đánh gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn chống gỉ bề mặt, bôi mỡ bước gen (cung cấp thông tin số lượng ma ní) | Nhóm 6: Nhân công VCC, chi phí VCC |
| Cột BTS | Dây co | Tăng đơ dây co cột BTS -> Han gỉ chưa mất tiết diện vật liệu -> Đánh gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn chống gỉ bề mặt, bôi mỡ bước gen (cung cấp thông tin số lượng tăng đơ bị han gỉ) | Nhóm 6: Nhân công VCC, chi phí VCC |
| Cột BTS | Kim thu sét | Dây tiếp địa kim thu sét -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu (không gồm cột 400*400*6000 thiết kế sử dụng thân cột làm thoát sét) -> Cấp vật tư để thay thế ( Cung cấp thông tin số m cáp tiếp địa cần bổ sung) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Cột BTS | Kim thu sét | Kim thu sét cột BTS -> Han gỉ chưa mất tiết diện vật liệu -> Đánh gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn chống gỉ bề mặt. | Nhóm 6: Nhân công VCC, chi phí VCC |
| Cột BTS | Kim thu sét | Kim thu sét cột BTS -> Han gỉ mất tiết diện vật liệu/gãy -> Thay thế kim thu sét mới | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Cột BTS | Kim thu sét | Thiếu/mất tiếp địa kim thu sét ( không gồm cột 400*400*6000 thiết kế sử dụng thân cột làm thoát sét) -> Bổ sung để lắp đặt ( Cung cấp thông tin số m cáp tiếp địa cần bổ sung) | Nhóm 1: Nhân công VCC, vật tư VTN |
| Cột BTS | Móng co | MCo -> Bị vùi lấp, thấp hơn xung quanh -> Củng cố: 1. Với các trường hợp đặc chưng: Áp dụng thiết kế điển hình 2. Với các trường đặt biệt: Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp (thông tin số lượng móng co bị ảnh hưởng) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng co | MCo -> Có hiện tượng bị sạt lở -> Đưa vào danh sách theo dõi, thuê tư vấn thiết kế đánh giá khả năng sạt nở tiếp và ra giải pháp (cung cấp thông tin số móng bị ảnh hưởng) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng co | MCo -> Nghiêng móng -> Gia cố: 1. Với các trường hợp đặc chưng: Áp dụng thiết kế điển hình 2. Với các trường đặt biệt: Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp (Cung cấp số lượng móng co bị nghiêng) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng co | Móc neo -> Han gỉ chưa mất tiết diện vật liệu -> Đánh gỉ, vệ sinh bề mặt, sơn chống gỉ bề mặt (Cung cấp thông tin số lượng móc neo han gỉ) | Nhóm 6: Nhân công VCC, chi phí VCC |
| Cột BTS | Móng co | Móng co -> Nổi cánh móng (>= 15 Cm và chưa đổ bê tông chống cỏ)-> Củng cố theo kế hoạch năm (cung cấp số móng nổi) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng M0 | Bulong chân cột -> Gãy, đứt -> Gia cố (Xin ý kiến TVTK củng cố trường hợp cụ thể) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng M0 | Móng M0 -> Nứt vỡ -> Gia cố (1. Với các trường hợp đặc chưng: Áp dụng thiết kế điển hình 2. Với các trường đặt biệt: Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng M0 | Móng M0 -> Sạt lở chưa hở móng -> Gia cố (Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp) (Cung cấp thông tin khối lượng đất, đá cần bổ sung) | Nhóm 7: BQLDA |
| Cột BTS | Móng M0 | Móng M0 bị vùi lấp, thấp hơn xung quanh -> Gia cố: 1. Với các trường hợp đặc chưng: vùng đất tốt áp dụng thiết kế điển hình 2. Với các trường đặt biệt: Thuê tư vấn thiết kế đánh giá, ra giải pháp cho từng trường hợp) | Nhóm 7: BQLDA |
